Pro větší přehlednost uvádíme kompletní přehled všech aktuálních sazeb, které jsou platné k 1.1.2023:
Stravné:
délka trvání služ. cesty | stravné |
5 až 12 hodin | 129 až 153 Kč |
12 až 18 hodin | 196 až 236 Kč |
více než 18 hodin | 307 až 367 Kč |
Pozor na krácení sazby při poskytnutí bezplatného jídla zaměstnanci!
Amortizace pro výpočet náhrady použití soukromého automobilu je 5,20 Kč.
Průměrná cena pohonných hmot:
typ PHM: | Průměrná cena PHM pro výpočet náhrad v roce 2023 |
Natural 95 | 41,20 CZK |
Super 95 | 41,20 CZK |
Natural 98 | 45,20 CZK |
Super 98 | 45,20 CZK |
Nafta | 44,10 CZK |
Zdroj: Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.
Vzor vyúčtování služební cesty v Excelu:
Pro vyúčtování cesťáků můžete použít například náš vzor excelového souboru, který spočítá základní sazbu stravného a náhradu za využití vozidla. Nezapomeňte ale, že pokud budete v rámci služební cesty zaměstnanci poskytovat bezplatně snídani nebo další jídlo, je nutné sazbu stravného ponížit. A to:
- 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
A ještě pozor, vůbec žádné stravné nebude mít zaměstnanec, kterému při služební cestě trvající
- 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
- 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
Pro vyúčtování služební cesty v zahraničí je nutné sazby stravného upravit dle jednotlivých zemí:
Země | Stravné |
Albánie | 40 EUR |
Andorra | 45 EUR |
Austrálie a Oceánie | 65 USD |
Belgie | 50 EUR |
Bělorusko | 45 EUR |
Bosna a Hercegovina | 40 EUR |
Brazílie | 60 USD |
Bulharsko | 40 EUR |
Černá Hora | 35 EUR |
Čína | 45 EUR |
Dánsko | 60 EUR |
Egypt | 45 EUR |
Estonsko | 40 EUR |
Finsko | 55 EUR |
Francie | 50 EUR |
Chorvatsko | 40 EUR |
Indie | 45 EUR |
Irák | 45 EUR |
Irán | 40 EUR |
Irsko | 50 EUR |
Island | 60 EUR |
Itálie | 50 EUR |
Japonsko | 65 USD |
Jihoafrická republika | 40 EUR |
Kanada | 50 USD |
Kazachstán | 45 EUR |
Kuba | 60 EUR |
Kuvajt | 40 EUR |
Kypr | 40 EUR |
Lichtenštejnsko | 65 CHF |
Litva | 40 EUR |
Lotyšsko | 40 EUR |
Lucembursko | 50 EUR |
Maďarsko | 40 EUR |
Malajsie | 45 USD |
Malta | 50 EUR |
Mexiko | 50 USD |
Moldavsko | 45 EUR |
Monako | 45 EUR |
Německo | 45 EUR |
Nizozemsko | 50 EUR |
Norsko | 60 EUR |
Polsko | 45 EUR |
Portugalsko a Azory | 40 EUR |
Rakousko | 45 EUR |
Rumunsko | 40 EUR |
Rusko | 45 EUR |
Řecko | 40 EUR |
Severní Makedonie | 35 EUR |
Slovensko | 35 EUR |
Slovinsko | 40 EUR |
Spojené státy americké | 60 USD |
Španělsko | 45 EUR |
Švédsko | 60 EUR |
Švýcarsko | 75 CHF |
Tunisko | 50 EUR |
Turecko | 40 EUR |
Ukrajina | 45 EUR |
Velká Británie | 45 GBP |
Neváhejte se obrátit na naše kolegy z divize účetnictví. Naši účetní Vám rádi s výpočty pomohou, mohou Vám zaslat i excelový soubor, se kterým si výpočty usnadníte.